潮師高級中學(xué)2017高考?潮陽第一中學(xué)、潮陽林百欣中學(xué)、潮陽黃圖盛中學(xué)、潮陽區(qū)棉城中學(xué)、潮陽區(qū)城郊中學(xué)、潮陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校、汕頭市潮師高級中學(xué)、潮陽區(qū)金堡中學(xué)、一中明光學(xué)校、潮陽區(qū)南僑中學(xué)(力嘉校區(qū))、潮陽區(qū)河溪中學(xué)、潮陽區(qū)中英文學(xué)校。那么,潮師高級中學(xué)2017高考?一起來了解一下吧。
汕頭市潮師高級中學(xué)幾十年的辦學(xué)歷程,取得了令人矚目的成績。1997年評為潮陽“文明校園蘆搜”;1999年榮獲汕頭市“綠色學(xué)?!狈Q號;2000年評為潮陽“師德建設(shè)先進(jìn)單位”和“無毒學(xué)校”;2001年,被評為汕頭市“美麗校園”;2004年,被潮陽區(qū)總工會(huì)和婦女聯(lián)合會(huì)授予“巾幗文明示范崗”,同年,學(xué)校被評為潮陽“艱苦奮斗,敬業(yè)勤教先進(jìn)單位”。2004年,評為潮陽區(qū)法制教育先進(jìn)單位。在過去的47年中,學(xué)校為社會(huì)培養(yǎng)了大批人才。近三年來,學(xué)校的高職類高考成績優(yōu)異,每年入圍率都在98%以上,2004 年,成績更為突出,523名學(xué)生參加高職類高考,517人上線,上線率99%,其中許少玲同學(xué)以900分獲廣東省高職類高考總分狀元,吳育真同學(xué)以900分獲語文單科狀元,總分800分以上有24人,占整個(gè)汕頭市的陪彎歷88.9%,得到了社會(huì)各界的贊譽(yù)鬧陵!2014年汕頭市潮陽區(qū)第六屆中學(xué)生籃球賽,潮師高級中學(xué)籃球隊(duì)員們在賽場上頑強(qiáng)拼搏、不畏強(qiáng)手、團(tuán)結(jié)合作,一路過關(guān)斬將,進(jìn)入決賽,最終獲得了高中男子組第二名的好成績。
學(xué) 校 人數(shù) 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上 500以上 450以上 400以上 350以上 300以好搏上游兆 250以上 200以上 150以上 100以上 0以上
金山中學(xué) 571 539.50 4 92 273 445 531 559 566 568 569 570 570 570 571
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 444 511.30 1 39 151 264 357 413 435 441 443 443 444 444 444
恩溢學(xué)校 45 506.31 3 13 19 25 32 37 39 44 45 45 45 45 45
澄海中學(xué) 678 466.70 1 12 71 471 431 578 639 667 672 676 678 678 678
汕頭一中 1069 456.00 1 12 101 324 621 863 969 1038 1061 1068 1069 1069 1069
潮陽一中 743 447.50 0 5 48 189 402 568 663 703 730 737 740 740 743
聿懷中學(xué) 320 445.90 0 0 10 76 152 218 271 298 319 320 320 320 320
六都中學(xué) 524 419.80 0 0 8 65 207 350 438 485 506 517 521 522 524
汕頭僑中 558 400.90 0 0 1 30 125 299 452 516 548 558 558 558 558
中英文學(xué)校 211 395.00 0 0 0 17 53 109 157 182 203 208 211 211 211
林百欣中學(xué) 338 391 0 0 1 4 26 84 159 242 294 324 331 332 338 338
林百欣中學(xué) 482 384.00 0 0 2 20 79 213 345 423 462 476 479 482 482
金中南校 243 371.10 0 0 3 12 37 85 141 198 232 242 243 243 243
蘇北中學(xué) 437 369.90 0 0 0 60 46 159 289 364 411 432 436 437 437
下蓬中學(xué) 194 368.70 0 0 0 10 31 76 123 154 177 189 193 194 194
第二中學(xué) 388 367.60 0 0 0 3 26 114 247 343 379 385 388 388 388
澄海實(shí)高 464 366.80 0 0 1 58 42 159 292 388 435 459 464 464 464
黃圖盛中學(xué) 579 366.30 0 0 0 10 75 203 361 483 532 566 575 578 579
潮師高級中學(xué) 383 360.00 0 0 0 3 41 137 239 329 361 375 381 383 383
新發(fā)中英文 21 356.00 0 0 0 0 0 3 12 21 21 21 21 21 21
東廈中學(xué) 288 354.90 0 0 0 2 22 71 160 231 269 283 288 288 288
友磨祥澄海僑中 407 353.20 0 0 0 33 21 93 226 325 382 398 402 407 407
峽暉中學(xué) 334 351.00 0 0 0 5 18 74 172 274 314 329 331 332 334
第四中學(xué) 171 350.00 0 0 0 0 10 35 91 135 157 170 171 171 171
達(dá)濠華僑中學(xué) 479 350.00 0 0 2 8 38 122 248 365 439 463 474 478 479
礪青中學(xué) 364 341.50 0 0 0 2 13 64 167 284 344 356 360 361 364
南澳中學(xué) 293 340.90 0 0 0 2 15 51 98 175 252 288 293 293 293
翠英中學(xué) 125 336.20 0 0 0 1 5 16 51 95 116 123 125 125 125
學(xué) 校 人數(shù) 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上 500以上 450以上 400以上 350以上 300以上 250以上 200以上 150以上 100以上 0以上
西元中學(xué) 177 334.50 0 0 0 0 5 26 74 127 163 173 176 176 177
河浦中學(xué) 288 333.00 0 1 2 11 25 59 107 176 249 285 288 288 288
一中明光學(xué)校 141 326.70 0 1 3 7 21 49 74 109 127 139 141 141 141
十二中學(xué) 142 320.50 0 0 0 0 2 6 35 89 134 142 142 142 142
谷饒中學(xué) 168 318.60 0 0 0 1 7 25 58 94 138 163 168 168 168
漁洲中學(xué) 88 316.00 0 0 0 0 1 10 21 51 74 86 87 88 88
金砂中學(xué) 114 313.90 0 0 0 0 0 6 38 68 97 108 113 114 114
鮀浦中學(xué) 316 309.30 0 0 0 4 11 38 76 163 258 308 315 316 316
金禧中學(xué) 120 307.30 0 0 0 0 2 7 30 61 102 119 120 120 120
金堡中學(xué) 307 307.30 0 0 0 0 5 26 77 167 251 291 305 306 307
新溪一中 104 305.30 0 0 0 0 0 5 26 57 81 98 104 104 104
棉城中學(xué) 242 299.00 0 0 0 1 3 26 61 131 182 218 231 237 242
南僑中學(xué) 220 297.50 0 0 0 0 1 8 33 102 176 215 220 220 220
陳店中學(xué) 103 296.00 0 0 0 0 3 9 20 44 78 93 103 103 103
臚溪中學(xué) 121 295.50 0 0 0 0 0 7 25 59 88 106 119 121 121
城郊中學(xué) 408 295.40 0 0 0 2 2 11 68 206 318 386 401 406 408
潮陽四中 178 294.80 0 0 0 0 0 6 34 76 141 170 177 178 178
兩英中學(xué) 371 289.10 0 0 0 1 5 26 74 178 275 331 354 362 371
丹陽中學(xué) 153 288.80 0 0 0 1 2 6 21 64 112 142 152 153 153
謝易初中學(xué) 162 286.00 0 0 0 0 1 7 26 74 114 148 160 162 162
錦泰中學(xué) 67 286.00 0 0 0 0 0 1 9 20 56 62 66 67 67
司馬浦中學(xué) 117 280.40 0 0 0 1 1 5 22 46 76 100 113 117 117
第六中學(xué) 92 272.10 0 0 0 0 0 1 9 29 61 86 91 92 92
河溪中學(xué) 122 270.50 0 0 0 0 2 6 23 55 82 106 115 120 122
岐山中學(xué) 152 269.50 0 0 0 0 0 2 11 38 98 143 150 152 152
澄華中學(xué) 92 268.90 0 0 0 1 1 1 13 33 53 72 92 92 92
十一中學(xué) 119 265.60 0 0 0 0 0 1 7 33 81 102 114 117 119
東里中學(xué) 206 264.90 0 0 0 0 0 2 14 54 122 181 203 205 206
廣澳中學(xué) 165 262.10 0 0 0 0 1 2 15 36 88 143 164 165 165
曉升中學(xué) 274 260.60 0 0 0 0 0 9 31 76 161 219 258 269 274
鹽鴻中學(xué) 65 260.30 0 0 0 0 0 0 4 12 38 58 63 65 65
隆都中學(xué) 94 258.50 0 0 0 0 0 0 7 23 51 75 92 94 94
學(xué) 校 人數(shù) 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上 500以上 450以上 400以上 350以上 300以上 250以上 200以上 150以上 100以上 0以上
井都中學(xué) 59 257.80 0 0 0 0 0 1 5 13 30 50 58 59 59
溪南中學(xué) 112 254.70 0 0 0 0 0 0 10 30 52 92 110 112 112
城南中學(xué) 103 254.40 0 0 0 0 0 0 2 25 56 87 100 102 103
英華學(xué)校 11 251.60 0 0 0 0 0 0 1 3 4 10 10 10 11
天竺中學(xué) 88 251.20 0 0 0 0 0 0 4 13 40 75 87 88 88
聯(lián)僑中學(xué) 40 251.00 0 0 0 0 0 1 5 10 19 29 37 39 40
蘇灣中學(xué) 105 249.50 0 0 0 0 0 0 1 15 46 97 105 105 105
匯璟中學(xué) 45 249.10 0 0 0 0 0 0 2 9 23 39 42 44 45
海門中學(xué) 47 247.00 0 0 0 0 0 0 1 9 20 39 46 47 47
萊蕪中學(xué) 101 246.80 0 0 0 0 0 0 6 18 46 77 95 99 101
蓮陽中學(xué) 265 240.80 0 0 0 0 0 1 7 40 114 199 253 265 265
金平職校 51 239.00 0 0 0 0 0 0 1 4 20 41 50 51 51
礐石中學(xué) 83 232.80 0 0 0 0 0 0 1 9 25 62 82 83 83
棉北中學(xué) 154 232.70 0 0 0 0 0 0 2 12 59 119 146 154 154
工業(yè)職中 56 224.60 0 0 0 0 0 0 2 2 12 38 56 56 56
鳳翔中學(xué) 99 224.60 0 0 0 0 0 0 2 6 29 69 89 96 99
棉城職中 81 191.50 0 0 0 0 0 0 0 0 6 39 69 79 81
全市合計(jì) 18130 358.81 10 176 699 2191 3615 6224 9327 12589 15425 17248 17934 18079 18130
最完整資料了啊!

按正常情況來看,高考考的好學(xué)生不會(huì)有獎(jiǎng)學(xué)金,老師可能會(huì)有。高考是所有學(xué)生高中學(xué)習(xí)生涯最后一站,考完以后離開學(xué)校了,所以高中校園一般不會(huì)以高考成績?yōu)楠?jiǎng)勵(lì)。而老師則不一樣的。其次考的好大學(xué)也是可以拿獎(jiǎng)學(xué)森燃金的,國獎(jiǎng)八千多。微信城市F務(wù)又叫民生服務(wù),微信團(tuán)判用戶可以在“城市服務(wù)”下得到包含醫(yī)療、交管、交通、公安戶政此或虛、出入境、繳費(fèi)、教育、公積金等16項(xiàng)民生公共服務(wù)。
請問LZ指的是高中嗎?
如果是.然后按高考成績排的話.
汕頭市金山中學(xué)
潮陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校
潮陽第一中學(xué)
汕頭市第一中學(xué)
汕頭市澄海中學(xué)
汕頭市聿懷中學(xué)薯明
汕頭市六都中學(xué)
潮陽黃圖盛中學(xué)
金山中學(xué)南區(qū)學(xué)校
潮陽林百欣中學(xué)
廣東汕頭華僑中學(xué)
潮陽新世界中英文學(xué)校
潮陽潮師高級中學(xué)
汕頭市第尺陸二中學(xué)
是按今年高考分?jǐn)?shù)排的陵手頃.(包括所有的學(xué)校)
高二統(tǒng)考文理科總分排激型名
高二統(tǒng)考文科總分排名(前八)
區(qū)縣 學(xué)校 人數(shù)平均分680以上 650以上600以上550以上500以上
市直 金山中信帶學(xué) 175553.6 0028 105 152
潮陽 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 227513.6 001168 143
澄?;U蘆 澄海中學(xué) 371480.0 00 656 281
市直 汕頭一中 554457.0 00 2 50174
金平 聿懷中學(xué) 354443.2 00 1 12 73
市直 汕頭僑中 330442.4 00 0 788
潮陽 潮陽一中 401439.5 00 02398
潮陽恩溢學(xué)校28 428.1 00 038
高二統(tǒng)考理科總分排名(前7名學(xué)校)
區(qū)縣 學(xué) 校 人數(shù) 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上
市直 金山中學(xué) 571539.50 4 92 273
潮陽 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 444511.30 1 39 151
潮陽 恩溢學(xué)校 45 506.32 3 1319
澄海 澄海中學(xué) 678466.70 1 1271
市直 汕頭一中 1069 456.00 1 12101
潮陽 潮陽一中 743447.50 0 5 48
金平 聿懷中學(xué) 320445.90 0 0 10
應(yīng)該是很準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)了

以上就是潮師高級中學(xué)2017高考的全部內(nèi)容,汕頭市潮師高級中學(xué)幾十年的辦學(xué)歷程,取得了令人矚目的成績。1997年評為潮陽“文明校園”;1999年榮獲汕頭市“綠色學(xué)?!狈Q號;2000年評為潮陽“師德建設(shè)先進(jìn)單位”和“無毒學(xué)?!?;2001年。