重慶19年高考分?jǐn)?shù)線?根據(jù)2019年重慶市高考錄取分?jǐn)?shù)線,重慶市高中排名前50名的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線最低為550分。為什么給出這個(gè)答案呢?首先,高考錄取分?jǐn)?shù)線是一個(gè)能夠反映學(xué)校教學(xué)水平和學(xué)生綜合素質(zhì)的重要指標(biāo)。其次,重慶市高中排名前50名的學(xué)校,那么,重慶19年高考分?jǐn)?shù)線?一起來了解一下吧。
重慶的大學(xué)共有56所,名單分別為重慶大學(xué)、重慶郵電大學(xué)、重慶交通大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、西南大學(xué)、重慶師范大學(xué)、重慶文理學(xué)院、重慶三峽學(xué)院、長(zhǎng)江師范學(xué)院、四川外國(guó)語大學(xué)等。
2019年重慶市高考分?jǐn)?shù)線公布,理科一本分?jǐn)?shù)線525分,二本分?jǐn)?shù)線435分,高職??品?jǐn)?shù)線180分,文科一本分?jǐn)?shù)線545分,二本分?jǐn)?shù)線458分,高職??品?jǐn)?shù)線為180分。
值得注意的是,今年重慶市高考分陪喊數(shù)線和去年相比,文科有較大增幅,理科則變化不大。在此,為了各位同學(xué)能李扒夠直觀看到歷年分?jǐn)?shù)線變化情況,給哪亂昌大家特意附上近十年來重慶市高考分?jǐn)?shù)線。

2019年重慶本科第一批理科最低控制分?jǐn)?shù)線是525分,本科第一批文科最低控制分?jǐn)?shù)線是545分。2019年重慶本科第二批理科最低控制分?jǐn)?shù)線是是435分,本科第二批文科最低控制分?jǐn)?shù)線是是458分答埋做。2019年重慶高職??婆畹涂刂品?jǐn)?shù)線是是180分。
錄取批次
第一批(重點(diǎn))本科控制線第一批本科控制線又稱重點(diǎn)線,參與第一批錄取的高校都是重點(diǎn)大學(xué)。這是重點(diǎn)院校錄取的底線,只有上線考生才有被錄取資格。第二批(普通)本科控制線第二批本科控制線又稱一般本科線,是所有液段本科院校錄取新生的底線。普通本科院校為數(shù)眾多,錄取新生的總數(shù)也很多。第三批本科控制線參與這批錄取的院校主要是獨(dú)立學(xué)院和民辦高校的本科部分。
高職高專錄取線線上考生才有資格參加高職高專的錄取,這條線通常又稱大專線,清衡其實(shí)又是當(dāng)年該地高考的最低錄取線。錄取最高分是指高校在招生年度在某一招生地區(qū)錄取的成績(jī)最高一名考生的分?jǐn)?shù)。最高分在考生填報(bào)志愿中有一定的參考價(jià)值。
我把你的成績(jī)能上的大學(xué)全部都整理出來,你自己分析選擇想要去的大學(xué),我個(gè)人比較推薦的就是在北京或者是深圳的大學(xué)。
我把你能被錄取的大學(xué)全部整理出來,根據(jù)你的需要選擇你想去的大學(xué)。
東北財(cái)顫御經(jīng)大學(xué) 遼寧 本一 616 488 573
新疆醫(yī)科大學(xué) 新疆 本一 602 471 510
濰坊醫(yī)學(xué)院 山東 本二 532 489 505
上海商學(xué)院 上海 本二 557 491 499
長(zhǎng)江大學(xué) 湖北 本一 525 487 498
湖南工業(yè)大學(xué) 湖南 本一 527 489 497
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 河南 本二 568 480 497
山東科技大學(xué) 山東 本二 509 490 496
江西理工大學(xué) 江西 本一 503 490 496
福建中醫(yī)藥大學(xué) 福建 本二 533 482 496
中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) 新疆 本一 543 477 496
陸軍工程大學(xué) 江蘇 本二 518 481 496
上海工程技術(shù)大學(xué) 上海 本二 523 487 495
川北醫(yī)學(xué)院 四川 本二 515 487 495
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 河南 本二 523 480 494
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 新疆 本一 560 476 494
廈門理工學(xué)院 福建 本二 499 490 494
溫州醫(yī)科大學(xué) 浙江 本二 508 481 493
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 吉林 本二 501 488 493
山西醫(yī)科大學(xué) 山西 本二 508 486 493
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖北 本二 497 487 493
湖滲洞滾南文理學(xué)院 湖南 本二 492 492 492
西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 陜西 本二 503 486 491
石河子大學(xué) 新疆 本一 568 467 490
桂林電子科技大學(xué) 廣西 本二 515 480 490
廣東海洋大學(xué) 廣東 本二 502 479 490
西南醫(yī)科大學(xué) 四川 本二 503 485 490
四川輕化工大學(xué) 四川 本二 505 482 490
新疆大學(xué) 新疆 本一 581 467 489
溫州大學(xué) 浙江 本二 496 483 488
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 本二 501 482 488
西安醫(yī)學(xué)院 陜西 本二 497 481 488
內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 本一 501 475 487
煙臺(tái)大學(xué) 山東 本二 508 482 487
東華理工大學(xué) 江西 本一 515 475 486
常州大學(xué) 江蘇 本二 502 480 486
陜西中醫(yī)藥大學(xué) 陜西 本二 501 478 486
上海第二工業(yè)大學(xué) 上海 本二 495 479 486
大連大學(xué) 遼寧 本二 542 474 485
東北電力大學(xué) 吉林 本二 520 475 485
新疆師范大學(xué) 新疆 本一 554 467 485
錦州醫(yī)科大學(xué) 遼寧 本二 499 477 485
湖北師范大學(xué) 湖北 本二 494 478 485
華北理工大學(xué) 河北 本二 505 476 484
福建師范大學(xué) 福建 本二 496 469 483
黑龍江大學(xué) 黑龍江 本一 498 470 483
浙江農(nóng)林大學(xué) 浙江 本二 497 473 483
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 上海 本二 501 475 483
武漢輕工大學(xué) 湖北 本二 495 475 482
中國(guó)勞動(dòng)叢余關(guān)系學(xué)院 北京 本二 499 473 482
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 吉林 本二 487 472 481
成都工業(yè)學(xué)院 四川 本二 523 469 481
大連海洋大學(xué) 遼寧 本二 499 472 480
金陵科技學(xué)院 江蘇 本二 501 474 480
成都大學(xué) 四川 本二 491 473 480
蘭州交通大學(xué) 甘肅 本二 513 469 479
成都醫(yī)學(xué)院 四川 本二 493 466 478
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 本二 483 471 476
沈陽理工大學(xué) 遼寧 本二 496 470 476
五邑大學(xué) 廣東 本二 492 467 476
西安航空學(xué)院 陜西 本二 486 469 476
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 本二 501 464 475
山東工商學(xué)院 山東 本二 490 468 475
湖北醫(yī)藥學(xué)院 湖北 本二 486 469 475
沈陽醫(yī)學(xué)院 遼寧 本二 489 467 475
哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 本二 480 467 474
浙江海洋大學(xué) 浙江 本二 484 470 474
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 本二 486 469 474
湖南商學(xué)院 湖南 本二 477 471 474
天津城建大學(xué) 天津 本二 497 467 474
浙江外國(guó)語學(xué)院 浙江 本二 476 471 474
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 新疆 本一 475 468 473
浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 本二 503 457 473
河北科技大學(xué) 河北 本二 472 472 472
浙江科技學(xué)院 浙江 本二 485 467 472
西華師范大學(xué) 四川 本二 494 464 472
北京石油化工學(xué)院 北京 本二 498 463 472
桂林醫(yī)學(xué)院 廣西 本二 505 463 472
西北師范大學(xué) 甘肅 本二 498 459 471
泰山醫(yī)學(xué)院 山東 本二 485 464 471
山東建筑大學(xué) 山東 本二 485 464 471
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 貴州 本二 475 465 471
重慶文理學(xué)院 重慶 本二 505 465 471
江漢大學(xué) 湖北 本二 475 468 471
湖南醫(yī)藥學(xué)院 湖南 本二 485 464 471
河南科技大學(xué) 河南 本二 489 463 470
陜西理工大學(xué) 陜西 本二 474 466 470
河北金融學(xué)院 河北 本二 504 462 470
河南理工大學(xué) 河南 本二 505 461 469
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 安徽 本二 486 462 469
大連工業(yè)大學(xué) 遼寧 本二 476 464 469
北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 本二 504 455 468
河南工業(yè)大學(xué) 河南 本二 484 461 468
江蘇理工學(xué)院 江蘇 本二 475 464 468
上海電機(jī)學(xué)院 上海 本二 497 461 467
中華女子學(xué)院 北京 本二 488 458 467
湖南理工學(xué)院 湖南 本二 480 463 466
魯東大學(xué) 山東 本二 477 461 465
嘉興學(xué)院 浙江 本二 477 460 465
常州工學(xué)院 江蘇 本二 472 460 465
2019重慶高考分?jǐn)?shù)線于2019年6月23日公布。
一、普通文、理類
一本:文科 545分、理科 525分;
二本:文科宴襪 458分、理科 435分;
??疲何目?80 分、理科 180分。
二、藝術(shù)類
(一)本科批
1.美術(shù)類:336分
2.音樂類
①音樂學(xué):359分
②音樂表演(聲樂、鋼琴、器樂、通俗流行音樂):275分
3.編導(dǎo)類:430分
4.影視類
①影視類(播音與主持):349分
②影視類(表演):390分
5.舞蹈類:220分
(二)高職??婆逯?jǐn)
1.美術(shù)類:180分
2.音樂類
①音樂學(xué):210分
②音樂表演(聲樂、鋼琴、器樂、通):180分
3.編導(dǎo)類:210分
4.影視類
①影視類(播音與主持):180分
②影視類(表演):210分
5.舞晌穗激蹈類:180分
三、體育類
本科批:333分
高職??婆?80分
6月23日13:00學(xué)生就可以重慶招考信息網(wǎng)和重慶教育考試院網(wǎng)查詢成績(jī)啦!
重慶市高中排名前50名及錄取分氏虛液數(shù)隨著每年高考成績(jī)的變化而不斷調(diào)整。一般而言,老牌重點(diǎn)高中排名靠前,如重慶市第一中學(xué)、重慶市南開中學(xué)、重慶市川渝實(shí)驗(yàn)中學(xué)等。同時(shí),新建高中的實(shí)力也不容小覷,例如重慶市第三中學(xué)、重慶市第八中學(xué)等,在錄取分?jǐn)?shù)方面也較為優(yōu)異。但具體高殲物中錄取分?jǐn)?shù)仍需參考當(dāng)年高考難度和招生政策而定,建議考生和家長(zhǎng)根據(jù)個(gè)人情譽(yù)伏況選擇報(bào)考高中。
以上就是重慶19年高考分?jǐn)?shù)線的全部?jī)?nèi)容,重慶成人高考錄取分?jǐn)?shù)線并不是很高,報(bào)考重慶成人高考分?jǐn)?shù)線在110-190分左右,成人高考每年錄取率比較高,適合高中、中專畢業(yè)生及在職人員報(bào)考。2019-2021年重慶歷年成考錄取分?jǐn)?shù)線2021年重慶成考錄取分?jǐn)?shù)線一、。